Fondo habitacional de la provincia

Imprimir
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
Valoración:
( 0 Rating )

El fondo habitacional de la provincia es de 170 177 viviendas, actualizado con cierre Junio de 2019.

A continuación se relaciona por municipios y categorías.

MUNICIPIOS URBANO RURAL TOTAL

DE ELLAS,

INHABITABLES

B R M TOTAL B R M TOTAL B R M TOTAL  URB.  RURAL TOTAL
Chambas 7745 2032 20 9797 2359 1309 1734 5402 10104 3341 1754 15199 4 200 204
Morón 15058 4996 2360 22414 796 415 626 1838 15854 5411 2986 24252 300 95 395
Bolivia 4273 296 40 4609 751 641 850 2242 5024 937 890 6851 7 126 133
Primero de enero 5613 1520 230 7363 736 824 1400 2959 6349 2344 1630 10322 32 183 215
Ciro Redondo 6450 563 10 7023 1692 1311 1368 4371 8142 1874 1378 11394 2 168 170
Florencia 5515 467 90 6072 2151 881 1120 4152 7666 1348 1210 10224 5 56 61
Majagua 6018 885 40 6943 1744 1134 1673 4551 7762 2019 1713 11494 5 185 190
Ciego de Ávila 41495 7253 1812 50560 2612 1508 1621 5740 44107 8761 3433 56300 2040 230 2270
Venezuela 6223 1098 615 7936 1167 855 1111 3134 7390 1953 1726 11070 73 133 206
Baraguá 6773 1592 185 8551 1481 1588 1451 4520 8254 3181 1636 13071 24 174 198
TOTAL PROVINCIA 105163 20703 5402 131268 15489 10467 12953 38909 120652 31169 18355 170177 2492 1550 4043

Gráfico de Fondo habitacional de la provincia en el 2019