Como es conocido y reconocido por todos, en estos días de inicio de año, la implementación de la Tarea Ordenamiento y sus implicaciones inmediatas, constituyen tema, que a la par de la compleja situación epidemiológica por la que atravesamos, ocupan primerísimo lugar en materia de ocupación y preocupación.
Por la importancia que esto reviste, aun cuando se realizan revisiones oportunas y necesarias, se requiere tener a la población informada. De ahí que presentemos los precios que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno Provincial y adoptados como Acuerdo No. 171.
Los que ofrecemos a continuación se corresponden con los Precios Topados para el sector no estatal en materia de Alimentos Ligeros y también los productos del Agro, que vale significar deben ser aplicados por todas los actores que intervienen en su comercialización.
Cualquier variación, será oportunamente dada a conocer a nuestro pueblo a través de los diferentes Medios de Comunicación, incluido el Portal del Ciudadano Avileño.
PRECIOS TOPADOS PARA LOS TCP |
PRODUCTOS LIGEROS |
Refresco gaseados nacionales | ||
Granizado | V | 5,00 |
Refresco lata 355 ml diferente sabores | L | 20,00 |
Refresco gaseado a granel vaso 230 ml | V | 3,00 |
Yogurt | ||
Yogurt Vaso 230 ml | V | 5,00 |
Maltas | ||
Malta Bucanero en latas de 355 ml | L | 30,00 |
Productos elaborados | ||
Pan con Bistec de Cerdo | U | 20,00 |
Pan con Cerdo Asado | U | 15,00 |
Pan con Chorizo | U | 10,00 |
Pan con Crema Untable | U | 5,00 |
Pan con Croqueta | U | 6,00 |
Pan con Embutido (Jamón Vicking) | U | 10,00 |
Pan con Hamburguesa | U | 10,00 |
Pan con Hamburguesa c/ queso | U | 15,00 |
Pan con Hamburguesa con jamón y queso | U | 20,00 |
Pan con Jamón Pierna | U | 15,00 |
Pan con Jamonada | U | 10,00 |
Pan con Mantequilla | U | 6,00 |
Pan con Mayonesa | U | 6,00 |
Pan con Minuta de Pescado | U | 10,00 |
Pan con Pasta | U | 5,00 |
Pan con Queso Frescal | U | 6,00 |
Pan con Queso criollo | U | 10,00 |
Pan con Salchicha | U | 10,00 |
Pan con Tortilla al Natural | U | 10,00 |
Espaguetis con salsa criolla | U | 18,00 |
Espaguetis con queso | U | 20,00 |
Espaguetis con salchicha | U | 25,00 |
Espaguetis con jamón | U | 25,00 |
Pizza de queso (masa criolla) | U | 15,00 |
Pizza de queso 120 g(masa precocinada) | U | 20,00 |
Jugos de frutas naturales | U | 5,00 |
Refrescos de frutas concentrados y polvo | U | 5,00 |
Café | U | 2,00 |
PRECIOS MINORISTAS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN TODA LA RED DE COMERCIALIZACIÓN POR TODAS LAS FORMAS DE GESTIÓN ESTATAL Y NO ESTATAL.
Productos | Precio Minorista 2021 | ||
Viandas |
| ||
Boniato | 4,00 | ||
Plátano vianda | 4,00 | ||
Plátano burro | 2,00 | ||
Malanga xanthosoma | 8,00 | ||
Malanga colocasia | 4,00 | ||
Yuca | 4,00 | ||
Ñame Amarillo | 9,00 | ||
Ñame Blanco | 9,00 | ||
Otros Ñames | 9,00 | ||
Chopo de Malanga Xanthosoma | 2,00 | ||
Hortalizas |
| ||
Calabaza | 4,00 | ||
Ajo Seco (Cabeza) | 3,00 | ||
Cebolla Blanca y Amarilla seca | 20,00 | ||
Cebolla Blanca y Amarilla verde en Rama | 12,00 | ||
Cebolla Caribe Seca | 28,00 | ||
Cebolla Caribe Verde | 12,00 | ||
Col de Diciembre a Marzo | 5,00 | ||
Colde Abril a Noviembre | 8,00 | ||
Pepino | 5,00 | ||
Pimiento | 11,00 | ||
Tomate de Diciembre a Mayo | 8,00 | ||
Tomate de Junio a Noviembre. | 15,00 | ||
Cebolla de la Tierra | 10,00 | ||
Calabaza China | 1,00 | ||
Melón de Agua | 4,00 | ||
Melón de Castilla | 2,00 | ||
Ají Cachucha | 11,00 | ||
Ají Chay | 8,00 | ||
Berenjena | 3,00 | ||
Zanahoria | 6,00 | ||
Remolacha | 5,00 | ||
Espinaca | 3,00 | ||
Rábano | 5,00 | ||
Cebollino | 4,00 | ||
Orégano | 2,00 | ||
Ajo Puerro | 4,00 | ||
Perejil | 4,00 | ||
Berro | 4,00 | ||
Cilantro de Castilla | 8,00 | ||
Culantro | 8,00 | ||
Bija | 2,00 | ||
Brócolis | 5,00 | ||
Ají Picante | 5,00 | ||
Habichuela | 8,00 | ||
Quimbombó | 8,00 | ||
Acelga | 6,00 | ||
Lechuga | 6,00 | ||
Col China | 6,00 | ||
Apio | 4,00 | ||
Frutas |
| ||
Plátano fruta Verde | 3,00 | ||
Guayaba | 8,00 | ||
Mango de clase | 7,00 | ||
Fruta Bomba Rallona | 4,00 | ||
Plátano Fruta desverdizado en cámara. | 5,00 | ||
Plátano Fruta desverdizado natural | 4,00 | ||
Plátano Manzano y Ñanganvil | 2,00 | ||
Mango Criollo | 2,00 | ||
Piña | 7,00 | ||
Fruta Bomba Verde | 3,00 | ||
Aguacate | 7,00 | ||
Mamey Colorado | 12,00 | ||
Mamey Amarillo | 6,00 | ||
Níspero | 3,00 | ||
Mamoncillo | 5,00 | ||
Ciruela | 5,00 | ||
Ciruela China | 5,00 | ||
Tamarindo | 5,00 | ||
Maracuyá | 4,00 | ||
Pera China | 5,00 | ||
Caimito Cartagena | 5,00 | ||
Canistel | 5,00 | ||
Marañón | 5,00 | ||
Granada | 3,00 | ||
Anón | 10,00 | ||
Chirimoya | 10,00 | ||
Guanábana | 10,00 | ||
Coco seco Pelado (Unidad) | 5,00 | ||
Coco Seco (Unidad) | 4,00 | ||
Coco de Agua (Unidad) | 3,00 | ||
Corojo | 2,00 | ||
Cereza | 5,00 | ||
Uva | 32,00 | ||
Granos |
| ||
Maíz seco (en grano) | 10,00 | ||
Arroz consumo | 6,00 | ||
Frijoles negros | 14,00 | ||
Frijoles colorados,* blancos y bayos | 16,00 | ||
Cítricos |
| ||
Naranja Dulce | 9,00 | ||
Naranja Agria | 15,00 | ||
Toronja | 6,00 | ||
Mandarina | 16,00 | ||
Limón | 15,00 | ||
Granos |
| ||
Maíz Tierno (Mzca) | 3,00 | ||
Maíz Rosita | 11,00 | ||
Harina de Maíz Seco | 11,00 | ||
Frijol Caupí, Carita y Vigna | 12,00 | ||
Garbanzo | 37,00 | ||
Maní en cáscara | 9,00 | ||
Maní en grano | 32,00 | ||
Ajonjolí | 32,00 | ||
Otros |
| ||
Huevo Criollo (Unidad) | 3,50 | ||
Huevo de codorniz | 2,50 | ||
Huevo de Pato | 4,00 | ||
Carne de Cerdo en Pie | 29,00 | ||
Carne de Cerdo en banda | 35,00 | ||
Pierna | 40,00 | ||
Paleta y Lomo | 30,00 | ||
Costilla | 23,00 | ||
Grasa, Patas y Vísceras | 16,00 |
Leer más...